Vietnam Bank Deposit and Exchange Rates: Big 4 State Banks, Techcombank and Other Private Banks
Daily US dollar board rates and VND deposit rates at Vietnam’s four state-owned banks (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank), plus counter and online deposit rates at private banks including Techcombank, VPBank, MB, ACB and Sacombank.
VND deposit rates (% per year)
| Bank | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|
| State-owned banks | |||||
| Vietcombank | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 5.40 | 5.50 |
| BIDV | 4.75 | 4.75 | 6.60 | 6.80 | 6.80 |
| Agribank | 4.75 | 4.75 | 6.60 | 6.80 | 6.80 |
| Private banks | |||||
| Techcombank | 4.15 | 4.45 | 5.15 | 5.35 | 4.45 |
| VPBank | 4.65 | 4.65 | 6.60 | 6.70 | 6.90 |
| MB | 4.50 | 4.65 | 5.20 | 5.80 | 6.50 |
| ACB | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 5.20 | — |
| Sacombank | 4.50 | 4.50 | 6.30 | 6.50 | 6.70 |
| Bank | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|
| State-owned banks | |||||
| Vietcombank | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 5.40 | 5.50 |
| BIDV | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 5.40 | 5.50 |
| VietinBank | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 5.40 | 5.50 |
| Agribank | 2.60 | 2.90 | 3.50 | 5.40 | 5.50 |
| Private banks | |||||
| Techcombank | 3.95 | 4.25 | 5.45 | 5.65 | 4.75 |
| VPBank | 4.45 | 4.65 | 6.30 | 6.40 | 6.70 |
| MB | 3.70 | 4.10 | 4.10 | 5.70 | 6.50 |
| ACB | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.90 |
| Sacombank | 4.50 | 4.50 | 5.70 | 5.40 | 6.20 |
US dollar board rates
| Bank | Cash buy | Sell |
|---|---|---|
| SBV central rate | 25,637 | |
| Vietcombank | 25,500 | 25,910 |
| BIDV | 25,500 | 25,880 |
| VietinBank | 25,453 | 25,898 |
| Agribank | 25,480 | 25,890 |
Sources: bank websites, Stockbiz